Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-==Мурчик==- | 100 | 4.065.433.211 | Вожак | 203.319.495 | ||
член помидора | 80 | 538.770.242 | Новобранец | 26.945.417 | ||
Круглый карамбус | 97 | 102.073.414 | Новобранец | 5.111.414 | ||
Дневной ленивец | 94 | 44.679.856 | Новобранец | 2.239.382 | ||
Leslie | 18 | 1.359.773 | Новобранец | 69.533 | ||
[С.в.а.р.о.г] | 61 | 106.577 | Новобранец | 8.347 |
О